固定报位1
  • 1
固定报位2
  • 大料
  • 中料
  • 小料
  • 焦面
日期 价格(元/吨)
2024-03-28 805.0
2024-02-29 1100.0
2024-01-24 1100.0
2023-12-21 1140.0
2023-11-30 1210.0
2023-10-30 1320.0
2023-09-27 1420.0
2023-08-28 1100.0
2023-05-31 1800.0
挂单方 产品名称 指标 数量 起拍价 时间
陕西双翼煤化 煤焦油 水分≤3,密度≤1.05 2000.0 3350.0 2021-05-17 更多
陕西双翼煤化 煤焦油 水分≤3,密度≤1.05 1000.0 3250.0 2021-05-13 更多
神木盛东兴榆公司 大料 固定碳82左右,全水分14左右 2000.0 790.0 2021-03-01 更多
神木盛东兴榆公司 面煤 发热量6100,全水分14左右 5000.0 430.0 2021-03-01 更多
陕西创源煤电 焦面 固定碳75,全水19 2000.0 500.0 2021-02-22 更多
陕西创源煤电 大料 固定碳84,全水16 2000.0 840.0 2021-02-22 更多
鑫泰二分公司 焦面 固定碳80,全水17 2000.0 510.0 2021-02-03 更多
鑫泰二分公司 水洗面煤 发热量6200,全水13 5000.0 570.0 2021-02-03 更多
产品名称 数量 价格 时间
煤焦油 2000.0 3420.0 2021-05-17
煤焦油 1000.0 3353.0 2021-05-13
煤焦油 1000.0 3052.0 2021-05-06
煤焦油 2000.0 2952.0 2021-04-28
煤焦油 2000.0 2725.0 2021-03-19
煤焦油 1000.0 2690.0 2021-03-10
煤焦油 1000.0 2610.0 2021-03-09
煤焦油 1500.0 2251.0 2021-03-04
企业名称 累计交易次数 累计挂单量
浩江二分公司 2 42000.0
神木炫坤公司 1 30000.0
神木盛东兴榆公司 3 27000.0
陕煤五洲分公司 2 26400.0
神木泰和煤化 1 26000.0
陕西双翼煤化 11 21500.0
鑫泰二分公司 2 20000.0
神木新晨煤电公司 1 15000.0
    • 联系电话:0912-8133888
    • 传真:0912-7183345
    • email:ylmtjysc@163.com
    • 地址:陕西省榆林市榆阳区沙河路与建业大道十字榆林财富中心二楼
    资讯客服 交易客服

    陕公网安备 61080202000357号

    —陕ICP备14012992号-3Copyright?2014 榆林煤炭交易市场股份有限公司—
    客服